3830
[Top] [All Lists]

[3830] ARRL DX CW 97 Breakdowns VI

To: <3830@contesting.com>
Subject: [3830] ARRL DX CW 97 Breakdowns VI
From: floydjr@interpath.com (Jimmy R. Floyd)
Date: Fri, 28 Feb 1997 15:23:10 -0400
ARRL CW DX CONTEST 97
SCORE BREAKDOWNS

Compiled by WA4ZXA
<floydjr@interpath.com>

Date Posted: 02/28/97


CALL         160      80      40       20       15      10      SCORES
________________________________________________________________________

QRP
6Y0A        9/ 9  207/ 44  495/ 51  440/ 53  550/ 46   3/  2  1,047,960
ZX2X        0/ 0    2/  2  279/ 47  456/ 50  580/ 54  11/  5    629,472

N1TM       10/10   38/ 28  114/ 44  178/ 51   47/ 27   0/  0    184,800
K2PS        0/ 0   22/ 17   65/ 32  216/ 54   70/ 37   2/  1    158,625
KG5U        0/ 0   18/ 16   43/ 26  145/ 54   75/ 37  11/  4    120,012
K3WWP       0/ 0   13/ 11   16/ 13   40/ 25   22/ 15   0/  0     17,472


SO/HP/AB
P40W      430/57  932/ 59 1084/ 59 1297/ 59 1544/ 59 127/ 32  5,278,650
VP2EV     417/54  772/ 59  810/ 57 1274/ 59 1122/ 58   1/  1  3,798,144
VP5/WJ2O  202/35  724/ 58 1147/ 56 1383/ 56  675/ 52   2/  1  3,198,942
IR2W       41/21  285/ 40  852/ 55 1100/ 58  550/ 41   0/  0  1,824,060
F6FGZ     162/31  251/ 42  832/ 55 1151/ 59  331/ 34   0/  0  1,808,001
9G5BQ      34/17  199/ 36  333/ 38 1066/ 56  538/ 40   6/  5  1,253,376
LY1DS      11/ 7  140/ 27  122/ 26  349/ 45    0/  0   0/  0    194,040
HB9HFN      0/ 0   21/ 10  150/ 33  207/ 46    2/  2   0/  0    103,467
7Z5OO       0/ 0    0/  0   21/  3   66/ 19   81/ 17   0/  0     19,656

W1KM      126/51  507/ 73  733/ 78 1300/ 95  240/ 65   9/  4  3,200,000
K5ZD      102/46  460/ 65  834/ 87 1432/ 92  145/ 58   2/  2  3,123,750
K3ZO       51/31  518/ 71  704/ 80 1058/ 84  162/ 56   5/  2  2,428,056
W9RE       42/32  170/ 58  456/ 85 1051/ 84  148/ 55   7/  2  1,775,604
N2IC/0     33/25  165/ 59  652/ 78  905/ 91  100/ 45  21/  9  1,727,796
NJ2L       48/32  276/ 56  303/ 67 1108/ 84   67/ 44   0/  0  1,529,898
K4AB       31/25  145/ 46  343/ 66  929/ 80  127/ 45   5/  4  1,260,840
N4AF       19/18  147/ 45  225/ 63  918/ 84  198/ 59   4/  1  1,223,100
W6XR       20/16  136/ 40  413/ 72  835/ 72  121/ 49   0/  0  1,139,175
K5YA       16/14  119/ 47  443/ 70  679/ 76  116/ 56  12/  6  1,117,695
K1ZR       18/16  250/ 50  326/ 51 1061/ 77   40/ 19   0/  0  1,083,105
WC6H       15/ 8   76/ 24  466/ 59  647/ 76  143/ 39  14/  5    861,513
VO1MP      44/31  149/ 48  309/ 55  485/ 58  143/ 54   0/  0    833,940
W2VJN/7    21/12   69/ 32  546/ 64  500/ 76   83/ 75   6/  5    823,200
KC7V       33/19   77/ 33  459/ 67  417/ 69  124/ 37  19/ 10    781,140
K7BG       21/16   62/ 38  174/ 55  859/ 85   49/ 25   2/  2    773,721
K9AN       19/18  124/ 48  243/ 67  552/ 76   77/ 43   7/  2    771,144
K9MA       31/27  140/ 54  107/ 47  714/ 78   67/ 33   0/  0    759,303
N6ZZ       23/21  129/ 57  395/ 76  284/ 67   90/ 45  13/  4    753,300
K0EJ       32/22   87/ 44  244/ 60  530/ 69   84/ 37  11/  6    705,432
W4NF       17/14   97/ 44  151/ 61  551/ 75   97/ 46   4/  2    665,742
KC6CNV      3/ 2   58/ 27  559/ 67  330/ 66   68/ 28   3/  2    588,096
N5LZ        9/ 8   61/ 34  150/ 50  412/ 69  102/ 43  11/  5    467,115
VE9AA      43/30  131/ 48  101/ 47  358/ 70   59/ 29   1/  1    438,075
K4RO       10/10   50/ 27   34/ 25  278/ 61   67/ 33   2/  2    209,034
K7FR        9/ 5   27/ 17   81/ 28  250/ 59   31/ 13   7/  4    153,090
WA6CTA      0/ 0    6/  5   70/ 38  180/ 69   50/ 31  14/  8    144,960
W6MVW       0/ 0   47/ 25  137/ 52  119/ 50   23/ 16   0/  0    139,854
WK6C        0/ 0    0/  0  125/ 41  137/ 39   51/ 23   6/  1     99,216
N6TW        0/ 0   27/ 16  104/ 49   48/ 30   49/ 26   9/  5     87,696
ZS6SA       0/ 0    0/  0    1/  1  169/ 34  196/ 36   0/  0     77,958
N9ITX/7    19/16   28/ 17   41/ 26   24/ 12    0/  0   0/  0     23,856


SO/LP/AB
HP2/N6NT  132/34  562/ 55  747/ 56 1033/ 55 1131/ 53  98/ 24  3,076,363
C31LJ       0/ 0  159/ 30  326/ 37   20/ 13    0/  9   0/  0    121,200
DL8ZAW      0/ 0   21/ 10   91/ 20  156/ 31   14/  9   0/  0     59,220

K2SG       45/30  145/ 52  408/ 73  738/ 71  153/ 52   6/  3  1,260,285
K7SV       44/33  113/ 57  281/ 69  642/ 79  119/ 60   7/  3  1,089,018
KN4T       16/15  114/ 45  355/ 76  464/ 78  189/ 66  29/ 13  1,025,793
NA2U       23/20   73/ 34  311/ 64  501/ 68  101/ 45   3/  3    710,424
WT1O       16/15  134/ 44  189/ 48  424/ 66  117/ 50   4/  2    596,700
K1VUT      18/16  155/ 46  180/ 61  349/ 62   96/ 46   5/  1    558,888
WD4AHZ     10/10   82/ 42  121/ 52  366/ 70  124/ 54  19/ 10    515,508
WO4O       19/17   78/ 41  104/ 51  280/ 73  106/ 40  16/  8    416,070
W1ZZ       15/14   77/ 37  160/ 57  233/ 59   74/ 39   0/  0    345,462
W1EQ        0/ 0   50/ 30   75/ 35  257/ 62   98/ 43   1/  1    246,753
N9CO       11/10   66/ 36   83/ 43  260/ 55   39/ 24   0/  0    230,328
N1RJF       5/ 5   69/ 36   68/ 37  253/ 51   20/ 17   0/  0    181,770
K4OGG       0/ 0   31/ 23   78/ 30  203/ 52   79/ 36   1/  1    166,992
K3PP        2/ 2   38/ 28   41/ 26  167/ 66   72/ 42   4/  2    161,352
K8GT        0/ 0   44/ 30   65/ 38  157/ 57   44/ 26   0/  0    140,430
N5NU        0/ 0   16/ 13   61/ 35  143/ 48  113/ 49   0/  0    139,200
WA8YRS      4/ 4   43/  2   51/ 29  155/ 48   39/ 22   0/  0    115,632
W0HSC       0/ 0    1/  1   19/ 17  276/ 60   50/ 24   2/  1    106,605
K7JJ        0/ 0    0/  0  235/ 36  122/ 33   20/ 14   2/  1     95,508
K1EP        0/ 0   34/ 23   51/ 30   70/ 37   30/ 22   0/  0     62,160
K2JL        5/ 4   20/ 19   46/ 29   75/ 39   25/ 19   0/  0     56,430
K5OY        6/ 5   21/ 17   46/ 25   57/ 36   20/ 13   0/  0     43,200


SO/HP/U
LY1BIL      3/ 3   99/ 20  126/ 33  247/ 41    0/  0   0/  0    138,225

K1NG      108/55  351/ 78  711/104 1117/ 97  297/ 85  13/  9  3,334,548
K3WW       83/51  364/ 79  662/ 95 1116/ 93  193/ 73   5/  4  2,871,255 
AA1K       78/51  148/ 67  206/ 79 1167/ 97  173/ 73   4/  4  1,976,688
K2WK       70/45  160/ 61  290/ 81 1100/ 91  157/ 63   3/  3  1,835,928
W6GO       23/20  147/ 65  729/104  675/ 92  186/ 51  21/ 10  1,827,306
AA3B       35/32  310/ 68  503/ 80  815/ 86  100/ 52   6/  4  1,708,854
NN4T       44/37  168/ 58  301/ 80 1077/ 88   60/ 46   9/  7  1,572,732
W2UP       31/30  237/ 57  368/ 69  845/ 88  154/ 64   2/  2  1,522,410
N2TX       42/32  210/ 66  258/ 82  538/ 85  116/ 62   7/  2  1,155,777
K2XA       71/48  268/ 71  347/ 79  320/ 82  111/ 64   0/  0  1,152,744
WA8ZDT     41/35  155/ 63  226/ 83  824/ 97  137/ 63  11/  6  1,451,154
K2ONP      45/34  218/ 67  340/ 76  589/ 79   57/ 41   0/  0  1,112,859
WE9V       34/28  162/ 62  139/ 67  684/ 86  108/ 56  12/  7  1,044,684
W4NF       17/14   97/ 44  151/ 61  551/ 75   97/ 46   4/  2    665,742
W7OM        7/ 4   58/ 20  226/ 59  326/ 74   60/ 28   5/  3    383,520
K3SA       10/10   31/ 28   78/ 49  440/ 78   47/ 37   2/  2    370,872
N8TR       44/40   94/ 58   57/ 54  151/ 68   71/ 45   1/  1    333,564
N1CC        5/ 5   63/ 38   90/ 55  273/ 76   70/ 45   0/  0    329,157
KM0L        9/ 7   38/ 27  132/ 56  297/ 69   64/ 35   7/  5    326,559
K0RC       12/12   55/ 34  101/ 47  256/ 62   44/ 33   0/  0    263,388
K3AR        6/ 6   28/ 24   63/ 40  154/ 63   66/ 42   1/  1    167,904
K0MP        2/ 2   32/ 19   74/ 34  151/ 52   49/ 24   0/  0    121,044


SO/LP/U
F6IFY       0/ 0   17/  9   82/ 23  155/ 36   17/  9   0/  0     62,601

K7ED        3/ 3   49/ 19   63/ 33  398/ 66   42/ 24   4/  3    246,420
WA4ZXA     10/ 9   33/ 27   34/ 26  162/ 57   80/ 36   5/  4    154,548
AB5SE       6/ 5   16/ 13   30/ 24   73/ 41   38/ 26   3/  3     55,756


M/S
V31TP     214/48  723/ 54 1050/ 58 1251/ 56 1277/ 56  72/  6  3,825,558
XA5T      241/48  741/ 58 1005/ 58 1546/ 58  626/ 53   8/  6  3,512,781
PY0FF      92/28  557/ 53  874/ 54 1157/ 58 1577/ 59  83/ 16  3,489,360
II2K       26/14  434/ 43  698/ 50 1194/ 57  407/ 37   0/  0  1,663,677
DF9ZP     171/34  538/ 53  543/ 50 1088/ 57  146/ 24   0/  0  1,625,844
T9DX       20/11  366/ 39  645/ 49  976/ 56  213/ 29   0/  0  1,225,440

W3BGN      87/55  473/ 79  804/ 97 1237/104  191/ 75   8/  3  3,469,200
K4AAA      72/43  358/ 71  616/ 88 1140/ 93  208/ 69  16/ 11  2,711,250
AA4NC      47/38  154/ 58  724/ 88  683/ 82  108/ 57   3/  3  1,680,204
N3DL       28/24  264/ 71  492/ 81  774/ 80  112/ 49   0/  0  1,523,475
W1IA       40/31  154/ 56  399/ 80  923/ 84   92/ 55   0/  0  1,471,554
N8NR       27/23  128/ 57  209/ 73  569/ 88  151/ 64  16/  7  1,029,000
WA8WV       0/ 0   37/ 26  132/ 53  262/ 71   65/ 32   5/  1    275,049


M/2
6Y4A      577/56 1311/ 60 1850/ 60 1944/ 59 1549/ 59  28/  5  6,511,323
XE2L      557/54 1152/ 60 1752/ 60 1694/ 59 1379/ 60  46/  9  5,961,480
JA2ZJW     15/ 6  154/ 35  401/ 45  533/ 52   32/  7   0/  0    493,725

KC1XX     129/60  852/ 94 1002/112 1739/104  441/ 92  15/  9  5,899,275
K1RX       85/48  408/ 75  780/ 91 1346/ 98  187/ 73   7/  2  3,263,571
W4WA       88/47  392/ 76  634/ 94 1024/ 96  460/ 82  23/ 13  3,208,104
W8AV       58/37  205/ 62  700/ 96 1108/ 90  193/ 67   9/  7  2,441,559
KL7Y      249/48  672/ 54  622/ 53 1168/ 58  317/ 39   1/  1  2,299,011
WX0B       45/32  154/ 60  699/ 94  973/ 96  191/ 61  22/ 11  2,208,960
KB1H       54/32  235/ 70  356/ 80 1096/ 92  182/ 67   4/  4  1,993,410
W3PP       65/46  163/ 55  586/ 88  800/ 80  196/ 64  12/  6  1,830,000


M/M
EA4ML     126/33  491/ 43  930/ 54 1227/ 57  331/ 40   0/  0  2,114,505

W3LPL     262/68 1053/ 96 1172/119 1758/120  513/ 97  32/ 12  7,326,720
N2RM      226/73  912/ 89 1327/116 1672/112  625/100  16/  8  7,117,416
N3RS      174/62  807/ 93 1164/116 1859/113  402/ 97  17/  6  6,457,620
K1KI      242/65  818/ 94 1124/114 1689/112  336/ 90  16/  8  6,101,739
K3LR      171/64  757/ 94  987/123 1624/114  414/ 92  26/ 15  5,990,868
W1VE      127/54  700/ 84  951/103 1574/103  379/ 90  15/  9  4,965,144
W3EA      157/57  773/ 86  924/105 1398/106  376/ 87  11/  4  4,848,238
K1TI      121/55  766/ 84  607/ 94 1403/ 99  380/ 88  11/  7  4,206,804
K8CC      119/53  462/ 75  427/ 95 1229/101  251/ 74  26/ 13  3,099,762
N6RO       23/12  294/ 58 1082/108  875/ 93  271/ 61  26/  9  2,630,133


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
73 Jim

           ********************************************************** 
           * Jimmy R. Floyd  (Jim)   Thomasville, NC                *
           *                                                        *
           * Amateur Call:              >> WA4ZXA <<                *
           * Internet Address:          >> floydjr@interpath.com << *
           **********************************************************


--
FAQ on WWW:               http://www.contesting.com/3830faq.html
Submissions:              3830@contesting.com
Administrative requests:  3830-REQUEST@contesting.com
Problems:                 owner-3830@contesting.com
Sponsored by:             N4VJ / K4AAA, KM3T, N5KO & AD1C

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [3830] ARRL DX CW 97 Breakdowns VI, Jimmy R. Floyd <=